Balans omroepvereniging BNN-VARA na resultaatbestemming
31-12-2017 | 31-12-2016 | ||||
ACTIVA | |||||
Vaste activa | |||||
Materiële vaste activa | |||||
Bedrijfsgebouwen en terreinen | 12.181 | 13.144 | |||
Inventaris en inrichting | 770 | 1.183 | |||
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 0 | 2 | |||
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | 839 | 836 | |||
13.790 | 15.164 | ||||
Financiële vaste activa | |||||
Overige effecten | 25.352 | 24.502 | |||
Vlottende activa | |||||
Voorraden | |||||
Onderhanden werken en gereed product m.b.t. | |||||
media-aanbod | 14.081 | 19.352 | |||
Overige voorraden | 47 | 118 | |||
14.128 | 19.470 | ||||
Vorderingen | |||||
Handelsdebiteuren | 837 | 728 | |||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 0 | 12 | |||
Vooruitbetaalde pensioenpremies | 0 | 3.600 | |||
Rekening courant BNN | 7 | 7 | |||
Rekening courant VARA | 2 | 2 | |||
Rekening courant NPO | 0 | 336 | |||
Overige vorderingen | 1.702 | 1.365 | |||
2.548 | 6.050 | ||||
Liquide middelen | 11.572 | 5.742 | |||
67.390 | 70.929 |
Balans omroepvereniging BNN-VARA na resultaatbestemming
31-12-2017 | 31-12-2016 | ||||
PASSIVA | |||||
Eigen vermogen | |||||
Algemene reserve | 33.228 | 33.185 | |||
Herwaarderingsreserve | 510 | 553 | |||
Reserve media-aanbod | 5.091 | 5.390 | |||
Reserve koersverschillen beleggingen | 2.363 | 2.285 | |||
41.192 | 41.413 | ||||
Voorzieningen | 2.151 | 2.249 | |||
Langlopende schulden | |||||
Schulden aan kredietinstellingen | 1.026 | 1.826 | |||
Kortlopende schulden | |||||
Schulden aan kredietinstellingen | 400 | 400 | |||
Schulden aan leveranciers | 7.482 | 11.845 | |||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 1.615 | 1.602 | |||
Overgedragen reserve voor media-aanbod | 0 | 0 | |||
Nog te betalen pensioenpremies | 33 | 0 | |||
Rekening courant NPO | 457 | 0 | |||
Overige schulden | 13.034 | 11.594 | |||
23.021 | 25.441 | ||||
67.390 | 70.929 |