Kortlopende schulden (9)
2017 | 2016 | |||
Schulden aan kredietinstellingen | ||||
Aflossingsverplichting komend boekjaar | 400 | 400 | ||
Schulden aan leveranciers | ||||
Crediteuren | 7.482 | 11.845 | ||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | ||||
Loonheffing | 1.558 | 1.601 | ||
Kansspelbelasting | 0 | 1 | ||
Omzetbelasting | 57 | 0 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | ||
1.615 | 1.602 | |||
Overgedragen reserve voor Media-aanbod | ||||
ORMA | 0 | 0 | ||
Pensioenpremies | ||||
Nog te betalen pensioenpremies PNO Media | 33 | 0 | ||
Rekening Courant | ||||
Rekening Courant NPO | 457 | 0 | ||
Overige schulden | ||||
Vooruit ontvangen abonnementsgelden | 6.946 | 7.231 | ||
Reservering vakantiedagen | 879 | 1.008 | ||
Overig nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen | 5.209 | 3.355 | ||
13.034 | 11.594 |
Het crediteurensaldo is gedaald vanwege een lager volume aan dramaproducties dat ultimo 2017 onderhanden was.
De financiele afwikkeling van grote projecten zoals Serious Request en de feestdagenprogrammering, heeft grotendeels pas begin 2018 plaatsgevonden en verklaart de hogere post aan overig nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen.
In 2017 vindt er vanwege het negatieve resultaat geen dotatie plaats aan de ORMA.
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
BNNVARA heeft 5 operationele leasecontracten lopen voor personenauto’s. De leaseovereenkomsten lopen tot uiterlijk oktober 2021.
Verder heeft BNNVARA huurverplichtingen aangegaan op het Westergas-terrein tot juni 2020.
De totale verplichtingen bedragen € 417.
In contractduur zijn deze verplichtingen als volgt samengesteld:
Stand per 31-12-2017:
<1 jaar | 2-5 jaar | > 5 jaar | TOTAAL | |||||
Leasecontracten auto's | 34 | 52 | - | 86 | ||||
Huurverplichtingen | 132 | 198 | - | 331 | ||||
167 | 251 | - | 417 |
Aan leasekosten is in de exploitatierekening over 2017 EUR 48 verantwoord. Aan huurlasten is in 2017 EUR 244 verantwoord.