Voorraden (3)
31-12-2017 | 31-12-2016 | |||
€ | € | |||
Onderhanden werken en gereed product | 14.439 | 20.619 | ||
Bijdrage Mediafonds op onderhanden werken | -358 | -1.267 | ||
Overige voorraden | 47 | 118 | ||
14.128 | 19.470 |
Alle in onderhanden zijnde en aangekochte producties zijn courant en zullen de komende jaren in het uitzendschema worden opgenomen. De afname van de voorraad en onderhanden werk media-aanbod wordt met name veroorzaakt doordat er in 2017 minder drama is geproduceerd dan in 2016.