Voorraden (3)
31-12-2018 | 31-12-2017 | |||
€ | € | |||
Onderhanden werken en gereed product | 16.810 | 14.439 | ||
Bijdrage derden op onderhanden werken | -509 | -358 | ||
Overige voorraden | 18 | 47 | ||
16.319 | 14.128 |
Alle in onderhanden zijnde en aangekochte producties zijn courant en zullen de komende jaren in het uitzendschema worden opgenomen. De toename van de voorraad en onderhanden werk media-aanbod wordt met name veroorzaakt doordat er in 2018 meer vooruit is geproduceerd dan in 2017. Dit zijn met name documentaires.