Materiële vaste activa (1)
Stand per 1 januari 2018 | Gebouwen/ terreinen | Inventaris/ inrichting | Andere vaste bedrijfsmiddelen | Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering | Gebouwen/ terreinen niet dienstbaar aan bedrijfs uitoefening | Totaal | ||||||
Aanschaf- herwaarderingswaarde | 20.344 | 2.726 | 29 | 0 | 1.633 | 24.732 | ||||||
Cumulatieve afschrijving | -8.164 | -1.956 | -29 | 0 | -794 | -10.943 | ||||||
Boekwaarde 1 januari 2018 | 12.180 | 770 | 0 | 0 | 839 | 13.790 | ||||||
Mutaties 2018 | ||||||||||||
Investeringen | 0 | 883 | 0 | 0 | 34 | 917 | ||||||
Desinvesteringen | 0 | -528 | -29 | 0 | 0 | -557 | ||||||
Afschrijvingen | -1.006 | -555 | 0 | 0 | -51 | -1.612 | ||||||
Afschrijvingen desinvesteringen | 0 | 528 | 29 | 0 | 0 | 557 | ||||||
Overige mutaties: aanschafwaarde | -24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||||
Overige mutaties: afschrijving | -6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
-1.036 | 328 | 0 | 0 | 14 | -694 | |||||||
Stand per 31 december 2018 | ||||||||||||
Aanschaf- herwaarderingswaarde | 20.320 | 3.081 | 0 | 0 | 1.692 | 25.093 | ||||||
Cumulatieve afschrijving | -9.175 | -1.983 | 0 | 0 | -839 | -11.997 | ||||||
Boekwaarde 31 december 2018 | 11.145 | 1.098 | 0 | 0 | 853 | 13.096 |
Gebouwen en terreinen
De investeringen betreft de revitalisering van de panden op het Mediapark en Westergasterrein.
De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt per 1 januari 2018 EUR 8.684 (2017: EUR 8.501).
Inventaris/inrichting
De investeringen hebben voornamelijk betrekking op facilitaire- en ICT-apparatuur.
Gebouwen/terreinen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BNNVARA exploiteert een aantal panden. De panden zijn in november 2018 getaxeerd tegen een waarde van EUR 3.350 (maart 2016: EUR 3.155).
De exploitatie ziet er als volgt uit:
2018 | 2017 | |||
€ | € | |||
Huurinkomsten | 289 | 266 | ||
Exploitatiekosten voor activa die huurinkomsten hebben gegenereerd | -98 | -114 | ||
191 | 153 |