Voorzieningen (7)
2018 | 2017 | |||
Voorziening pensioenverplichtingen | ||||
Stand per 1 januari | 258 | 296 | ||
Dotatie | 0 | 0 | ||
Onttrekking | 0 | 0 | ||
Vrijval | -34 | -38 | ||
Stand per 31 december | 224 | 258 | ||
Voorziening groot onderhoud gebouwen | ||||
Stand per 1 januari | 501 | 571 | ||
Dotatie | 155 | 155 | ||
Onttrekking | -40 | -36 | ||
Vrijval | -10 | -189 | ||
Stand per 31 december | 606 | 501 | ||
Voorziening jubilea | ||||
Stand per 1 januari | 918 | 928 | ||
Dotatie | 39 | 0 | ||
Onttrekking | 0 | -7 | ||
Vrijval | 0 | -3 | ||
Stand per 31 december | 957 | 918 | ||
Voorziening loopbaantraject | ||||
Stand per 1 januari | 474 | 455 | ||
Dotatie | 65 | 90 | ||
Onttrekking | -76 | -71 | ||
Vrijval | 0 | 0 | ||
Stand per 31 december | 463 | 474 |
In 2014 is een verbouwing van het pand op het Mediapark gestart. Medio 2016 is er een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit plan is vanaf boekjaar 2016 de voorziening herzien. Tevens is er in 2016 voor de verhuurde panden een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. De voorziening voor het pand Mediapark bedraagt per 31-12-2018 EUR 563 en voor de verhuurde panden EUR 43.
De voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen die meer dan 1 jaar na balansdatum kunnen ontstaan en worden derhalve als langlopend beschouwd.