Langlopende schulden (8)
Bouwdepot-lening F. van Lanschot Bankiers
2018 | 2017 | |||
Stand per 1 januari | 1.426 | 2.226 | ||
Opgenomen gelden | 0 | 0 | ||
Aflossing | -800 | -800 | ||
Stand per 31 december | 626 | 1.426 | ||
Aflossingsverplichting komend boekjaar | -400 | -400 | ||
Langlopend deel per 31 december | 226 | 1.026 |
Voor de financiering van de verbouwing in 2014-2015 is een bouwdepot-lening aangegaan bij F. van Lanschot Bankiers NV.
Hoofdsom | : € 4.000 |
Ingangsdatum | : 01-09-2014 |
Looptijd | : 10 jaar |
Rente | : 3,25% vast voor 5 jaar |
Renteherziening per | : 31-8-2019 |
Aflossing | : € 100 per kwartaal |
Verstrekte zekerheden | : verpanding effectenportefeuille |
Voorts is er een krediet in rekening courant verstrekt:
Hoofdsom | : € 2.000 |
Ingangsdatum | : 01-09-2014 |
Looptijd | : 10 jaar |
Rente | : drie-maands EURIBOR + 2,50% |
Renteherziening | : n.v.t. (variabel) |
Aflossing | : € 50 per kwartaal |
Verstrekte zekerheden | : verpanding effectenportefeuille voor een bedrag van € 10.000 |
Van dit deel van de lening is per 31 december 2018 geen gebruik gemaakt en is nog EUR 900 beschikbaar.
In 2018 is er aanvullend boetevrij een extra aflossing gepleegd van EUR 400 waardoor de totale aflossing in 2018 EUR 800 bedroeg.