Model IX Programmakosten per domein per platform
Domein televisie
(bedragen x EUR 1.000)
NPO 1 | NPO 2 | NPO 3 | Zapp(elin) | Totaal boekjaar | |
Nieuws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinie | 12.470 | 4.110 | 1.267 | 0 | 17.847 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenleving | 2.552 | 1.850 | 11.904 | 0 | 16.306 |
Kennis | 4.945 | 3.422 | 3.940 | 1 | 12.307 |
Expressie | 7.009 | 1.083 | 9.568 | 148 | 17.808 |
Amusement | 340 | 0 | 1.699 | 0 | 2.039 |
Bijzondere kosten* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 27.316 | 10.465 | 28.378 | 149 | 66.308 |
Domein radio
(bedragen x EUR 1.000)
NPO Radio 1 | NPO Radio 2 | NPO Radio 3 | Totaal boekjaar | |
Nieuws | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opinie | 2.233 | 0 | 0 | 2.233 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenleving | 323 | 1.790 | 1.878 | 3.991 |
Kennis | 599 | 0 | 0 | 599 |
Expressie | 0 | 665 | 1.008 | 1.673 |
Amusement | 0 | 0 | 53 | 53 |
Bijzondere kosten* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 3.155 | 2.455 | 2.939 | 8.549 |
Domein Overig Media-aanbod
Domein | Overig Media-aanbod | |
Nieuws | 0 | |
Opinie | 2.017 | |
Sport | 0 | |
Samenleving | 2.615 | |
Kennis | 1.293 | |
Expressie | 1.443 | |
Amusement | 51 | |
Bijzondere kosten* | 0 | |
Totaal | 7.419 |
- * Bijzondere kosten zijn kosten die zich kwalificeren als frictiekosten conform de van toepassing zijnde frictiekostenregeling van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. In 2018 had BNNVARA geen bijzondere kosten.