Verantwoording WNT (niet-topfunctionarissen)
(bedragen x EUR 1)
2018 | Functiegegevens | presentator | presentator | presentator |
Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/07 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Bezoldiging | ||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 363.200 | 190.500 | 162.759 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 0 | 14.073 | 0 | |
Totaal bezoldiging | 363.200 | 204.573 | 162.759 | |
Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging | 189.000 | 189.000 | 110.250 | |
Verplichte motivering van de overschrijding van het individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging | 1) | 1) | 1) | |
2017 | Functiegegevens | presentator | presentator | presentator |
Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |
Omvang dienstverband 2017 (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Bezoldiging | ||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 580.000 | 190.500 | 288.000 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 0 | 14.604 | 0 | |
Totaal bezoldiging 2017 | 580.000 | 205.104 | 288.000 |
1) Er zijn geen uitkeringen gedaan uit hoofde van art 4.2 lid 3 WNT; De bezoldiging is marktconform en niet in strijd met de WNT en BPPO. De personele kosten boven de norm (EUR 242) worden verantwoord in de verenigingslasten.