Leidinggevende topfunctionarissen
(bedragen x EUR 1)
2018 | J.M. Adriani | G.J. Timmer | R. Kievit | K.Y. van Gilst | G.J. Hox | |
Functiegegevens | Zakelijk directeur | Algemeen directeur | Media-directeur | Algemeen directeur | Directeur content | |
Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 01/01 - 30/06 | 01/01 - 31/03 | 01/01 - 31/10 | 01/11 - 31/12 | 01/11 - 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ja | ja | |
Bezoldiging | ||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 86.176 | 45.066 | 147.205 | 29.171 | 29.144 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 6.804 | 3.477 | 11.340 | 2.311 | 2.310 | |
Subtotaal | 92.980 | 48.543 | 158.545 | 31.482 | 31.454 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 93.723 | 46.603 | 157.414 | 31.586 | 31.586 | |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Totale bezoldiging | 92.980 | 48.543 | 158.545 | 31.482 | 31.454 | |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | overgangsregeling WNT | overgangsregeling WNT | ||||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
2017 | Functiegegevens | Zakelijk directeur | Algemeen directeur | Media-directeur | ||
Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 | |||
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | |||
Bezoldiging | ||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 168.536 | 181.018 | 177.384 | |||
Beloningen betaalbaar op termijn | 14.139 | 14.439 | 14.139 | |||
Subtotaal | 182.675 | 195.457 | 191.523 | |||
Toepasselijk WNT-maximum | 181.000 | 181.000 | 181.000 | |||
Totale bezoldiging | 182.675 | 195.457 | 191.523 |
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
(bedragen x EUR 1)
P.A.J. Adrichem | |||
Functiegegevens | Algemeen directeur a.i. | ||
Kalenderjaar | 2018 | 2017 | |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | [14/05] – [28/09] | n.v.t | |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 5 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | |||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 182 | € 176 | |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | 126.500 | 0 | |
Individueel toepasselijke maximum gehele periode | 126.500 | ||
Bezoldiging | |||
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? | Ja | ||
Bezoldiging in de betreffende periode | 110.250 | 0 | |
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 110.250 | ||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | ||
Totale bezoldiging, exclusief BTW | 110.250 | ||
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | ||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |