Verantwoording WNT (niet-topfunctionarissen)
(bedragen x EUR 1)
2020 | Functiegegevens | presentator | presentator |
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 299.800 | 190.500 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 0 | 16.223 | |
Totaal bezoldiging | 299.800 | 206.723 | |
Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging | 201.000 | 201.000 | |
Verplichte motivering van de overschrijding van het individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging | 1) | 1) | |
2019 | Functiegegevens | presentator | presentator |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 449.260 | 190.500 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 0 | 14.328 | |
Totaal bezoldiging | 449.260 | 204.828 |
1) Er zijn geen uitkeringen gedaan uit hoofde van art 4.2 WNT; De bezoldiging is marktconform en niet in strijd met de WNT en BPPO. De personele kosten boven de norm (EUR 105.000) zijn verantwoord in de verenigingslasten.