Kortlopende schulden (9)
31-12-2020 | 31-12-2019 | |||
Schulden aan kredietinstellingen | ||||
Aflossingsverplichting komend boekjaar | 0 | 0 | ||
Rekening Courant | 0 | 3.498 | ||
0 | 3.498 | |||
Schulden aan leveranciers | ||||
Crediteuren | 5.772 | 13.704 | ||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | ||||
Loonheffing | 1.627 | 2.097 | ||
Kansspelbelasting | 15 | 11 | ||
Omzetbelasting | 431 | 223 | ||
2.073 | 2.331 | |||
Overgedragen reserve voor Media-aanbod | ||||
ORMA | 1.422 | 144 | ||
Pensioenpremies | ||||
Nog te betalen pensioenpremies | 228 | 84 | ||
Rekening Courant | ||||
Rekening Courant NPO | 0 | 2.447 | ||
Overige schulden | ||||
Vooruit ontvangen abonnementsgelden | 6.320 | 6.551 | ||
Reservering vakantiedagen | 1.245 | 969 | ||
Overig nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen | 3.943 | 3.984 | ||
11.507 | 11.504 |
Het crediteurensaldo en de overige schulden zijn in 2020 fors gedaald ten opzichte van 2019 en betreft een momentopname. De daling in de voorraad zorgt ook voor een afname in het crediteurensaldo.
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In contractduur zijn deze verplichtingen als volgt samengesteld:
Stand per 31-12-2020:
<1 jaar | 2-5 jaar | > 5 jaar | TOTAAL | |||||
Leasecontracten auto's | 47 | 27 | 0 | 73 | ||||
Huurverplichtingen | 259 | 0 | 0 | 259 | ||||
306 | 27 | 0 | 333 |
BNNVARA heeft 4 operationele leasecontracten lopen voor personenauto’s. De leaseovereenkomsten lopen tot uiterlijk januari 2023.
Aan kosten voor leasecontracten auto's is in de exploitatierekening over 2020 EUR 59K verantwoord.
BNNVARA is huurverplichtingen aangegaan op het Westergas-terrein tot december 2021. Aan huurlasten inclusief servicekosten voor het Westergas-terrein is in 2020 EUR 258K verantwoord.
De totale verplichtingen bedragen EUR 333K.