Voorzieningen (7)
2020 | 2019 | |||
Voorzieningen voor pensioenen | ||||
Stand per 1 januari | 218 | 224 | ||
Dotatie | 0 | 0 | ||
Onttrekking | -51 | 0 | ||
Vrijval | -167 | -6 | ||
Stand per 31 december | 0 | 218 | ||
Voorziening groot onderhoud gebouwen | ||||
Stand per 1 januari | 654 | 606 | ||
Dotatie | 150 | 155 | ||
Onttrekking | -29 | -16 | ||
Vrijval | -88 | -91 | ||
Stand per 31 december | 688 | 654 | ||
Voorziening jubilea | ||||
Stand per 1 januari | 1.111 | 957 | ||
Dotatie | 18 | 189 | ||
Onttrekking | -4 | -21 | ||
Vrijval | 0 | -14 | ||
Stand per 31 december | 1.125 | 1.111 | ||
Voorziening loopbaantraject | ||||
Stand per 1 januari | 508 | 463 | ||
Dotatie | 26 | 76 | ||
Onttrekking | -57 | -31 | ||
Vrijval | 0 | 0 | ||
Stand per 31 december | 477 | 508 |
In 2020 is het meerjaren onderhoudsplan voor het pand op het Mediapark aangepast en in gebruik genomen. Op basis van dit plan is de jaarlijkse dotatie aangepast. Het meerjaren onderhoudsplan voor de verhuurde panden is afkomstig uit 2016 en ongewijzigd gebleven.
De voorziening voor het pand Mediapark bedraagt per 31-12-2020 EUR 602K en voor de verhuurde panden EUR 86K.
De voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen die meer dan 1 jaar na balansdatum kunnen ontstaan en worden derhalve als langlopend beschouwd.