Vorderingen (4)
Handelsdebiteuren
31-12-2020 | 31-12-2019 | |||
Debiteuren | 1.421 | 1.269 | ||
Voorziening dubieuze debiteuren | 0 | 0 | ||
1.421 | 1.269 |
Het debiteurensaldo is ten opzichte van 2019 gestegen. De vorderingen zijn courant. De post dubieuze debiteuren is in 2020 op nul gebleven.
Overige vorderingen
31-12-2020 | 31-12-2019 | |||
Rekening-courant NPO | 998 | 0 | ||
Overige vorderingen | 948 | 1.542 | ||
1.946 | 1.542 |
De vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar. De post overige vorderingen bestaat voornamelijk uit vorderingen die betrekking hebben op opbrengsten uit rechten en licenties.