Voorraden (3)
31-12-2020 | 31-12-2019 | |||
€ | € | |||
Onderhanden werken en gereed product | 16.102 | 25.953 | ||
Bijdrage derden op onderhanden werken | -1.336 | -1.011 | ||
Overige voorraden | 10 | 27 | ||
14.777 | 24.968 |
Alle in onderhanden zijnde en aangekochte producties zijn courant en zullen de komende jaren in het uitzendschema worden opgenomen.
De afname van de voorraad en onderhanden werk media-aanbod wordt met name veroorzaakt doordat drama-producties geproduceerd in 2019, in 2020 zijn uitgezonden.