Materiële vaste activa (1)
Stand per 1 januari 2020 | Gebouwen/ terreinen | Machines/ installaties | Inventaris/ inrichting | Andere vaste bedrijfsmiddelen | Gebouwen/ terreinen niet dienstbaar aan bedrijfs uitoefening | Totaal | ||||||
Aanschaf- herwaarderingswaarde | 20.353 | 0 | 3.053 | 0 | 1.695 | 25.101 | ||||||
Cumulatieve afschrijving | -10.174 | 0 | -1.781 | 0 | -907 | -12.863 | ||||||
Boekwaarde 1 januari 2020 | 10.179 | 0 | 1.272 | 0 | 788 | 12.239 | ||||||
Mutaties 2020 | ||||||||||||
Investeringen | 124 | 29 | 578 | 0 | 0 | 732 | ||||||
Desinvesteringen | -101 | 0 | -294 | 0 | 0 | -395 | ||||||
Afschrijvingen | -983 | 0 | -769 | 0 | -56 | -1.809 | ||||||
Afschrijvingen desinvesteringen | 57 | 0 | 294 | 0 | 0 | 352 | ||||||
-902 | 29 | -191 | 0 | -56 | -1.121 | |||||||
Stand per 31 december 2020 | ||||||||||||
Aanschaf- herwaarderingswaarde | 20.376 | 29 | 3.337 | 0 | 1.695 | 25.438 | ||||||
Cumulatieve afschrijving | -11.100 | 0 | -2.256 | 0 | -963 | -14.320 | ||||||
Boekwaarde 31 december 2020 | 9.276 | 29 | 1.081 | 0 | 732 | 11.118 |
Gebouwen en terreinen
De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt per 1 januari 2020 EUR 9.023 (2019: EUR 8.867).
Inventaris/inrichting
De investeringen hebben voornamelijk betrekking op ICT-apparatuur.
Gebouwen/terreinen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BNNVARA exploiteert een aantal panden. De panden zijn in november 2018 getaxeerd tegen een waarde van EUR 3.350 (maart 2016: EUR 3.155).
De exploitatie ziet er als volgt uit:
2020 | 2019 | |||
€ | € | |||
Huurinkomsten | 304 | 305 | ||
Exploitatiekosten voor activa die huurinkomsten hebben gegenereerd | -104 | -109 | ||
199 | 196 |