Verantwoording WNT (niet-topfunctionarissen)
(bedragen x EUR 1)
2019 | Functiegegevens | presentator | presentator |
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 449.260 | 190.500 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 0 | 14.328 | |
Totaal bezoldiging | 449.260 | 204.828 | |
Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging | 194.000 | 194.000 | |
Verplichte motivering van de overschrijding van het individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging | 1) | 1) | |
2018 | Functiegegevens | presentator | presentator |
Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 363.200 | 190.500 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 0 | 14.073 | |
Totaal bezoldiging 2018 | 363.200 | 204.573 |
1) Er zijn geen uitkeringen gedaan uit hoofde van art 4.2 lid 3 WNT; De bezoldiging is marktconform en niet in strijd met de WNT en BPPO. De personele kosten boven de norm (EUR 266) worden verantwoord in de verenigingslasten.