Voorzieningen (7)
2019 | 2018 | |||
Voorziening voor pensioenverplichtingen | ||||
Stand per 1 januari | 224 | 258 | ||
Dotatie | 0 | 0 | ||
Onttrekking | 0 | 0 | ||
Vrijval | -6 | -34 | ||
Stand per 31 december | 218 | 224 | ||
Voorziening groot onderhoud gebouwen | ||||
Stand per 1 januari | 606 | 501 | ||
Dotatie | 155 | 155 | ||
Onttrekking | -16 | -40 | ||
Vrijval | -91 | -10 | ||
Stand per 31 december | 654 | 606 | ||
Voorziening jubilea | ||||
Stand per 1 januari | 957 | 918 | ||
Dotatie | 189 | 39 | ||
Onttrekking | -21 | 0 | ||
Vrijval | -14 | 0 | ||
Stand per 31 december | 1111 | 957 | ||
Voorziening loopbaantraject | ||||
Stand per 1 januari | 463 | 474 | ||
Dotatie | 76 | 65 | ||
Onttrekking | -31 | -76 | ||
Vrijval | 0 | 0 | ||
Stand per 31 december | 508 | 463 |
In 2014 is een verbouwing van het pand op het Mediapark gestart. Medio 2016 is er een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit plan is vanaf boekjaar 2016 de voorziening herzien. Tevens is er in 2016 voor de verhuurde panden een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. De voorziening voor het pand Mediapark bedraagt per 31-12-2019 EUR 589K en voor de verhuurde panden EUR 65K.
De voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen die meer dan 1 jaar na balansdatum kunnen ontstaan en worden derhalve als langlopend beschouwd.