Materiële vaste activa (1)
Stand per 1 januari 2019 | Gebouwen/ terreinen | Inventaris/ inrichting | Andere vaste bedrijfsmiddelen | Vaste bedrijfs- middelen in uitvoering | Gebouwen/ terreinen niet dienstbaar aan bedrijfs uitoefening | Totaal | ||||||
Aanschaf- herwaarderingswaarde | 20.353 | 3.048 | 0 | 0 | 1.692 | 25.093 | ||||||
Cumulatieve afschrijving | -9.172 | -1.974 | 0 | 0 | -851 | -11.997 | ||||||
Boekwaarde 1 januari 2019 | 11.181 | 1.074 | 0 | 0 | 841 | 13.096 | ||||||
Mutaties 2019 | ||||||||||||
Investeringen | 0 | 775 | 0 | 0 | 4 | 778 | ||||||
Desinvesteringen | 0 | -770 | 0 | 0 | 0 | -770 | ||||||
Afschrijvingen | -1.002 | -577 | 0 | 0 | -56 | -1.635 | ||||||
Afschrijvingen desinvesteringen | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 770 | ||||||
-1.002 | 198 | 0 | 0 | -52 | -857 | |||||||
Stand per 31 december 2019 | ||||||||||||
Aanschaf- herwaarderingswaarde | 20.353 | 3.053 | 0 | 0 | 1.695 | 25.101 | ||||||
Cumulatieve afschrijving | -10.174 | -1.781 | 0 | 0 | -907 | -12.863 | ||||||
Boekwaarde 31 december 2019 | 10.179 | 1.272 | 0 | 0 | 788 | 12.239 |
Gebouwen en terreinen
De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt per 1 januari 2019 EUR 8.867 (2018: EUR 8.684).
Inventaris/inrichting
De investeringen hebben voornamelijk betrekking op facilitaire- en ICT-apparatuur.
Gebouwen/terreinen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BNNVARA exploiteert een aantal panden. De panden zijn in november 2018 getaxeerd tegen een waarde van EUR 3.350 (maart 2016: EUR 3.155).
De exploitatie ziet er als volgt uit:
2019 | 2018 | |||
€ | € | |||
Huurinkomsten | 305 | 289 | ||
Exploitatiekosten voor activa die huurinkomsten hebben gegenereerd | -109 | -98 | ||
196 | 191 |