Verantwoording WNT (niet-topfunctionarissen)
(bedragen x EUR 1)
2017 | bedragen x € 1 | presentator | presentator | presentator | presentator |
Duur dienstverband in 2017 | 01/01 - 31/08 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |
Omvang dienstverband (in fte) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gewezen topfunctionaris? | nee | nee | nee | nee | |
(Fictieve) dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ja | |
Bezoldiging | |||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 179.157 | 580.000 | 190.500 | 288.000 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | - | - | 14.604 | - | |
Totaal bezoldiging | 179.157 | 580.000 | 205.104 | 288.000 | |
Toepasselijk WNT-maximum | 120.667 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | |
Motivering van overschrijding: zie | 1) | 1) | 1) | 1) | |
2016 | Duur dienstverband in 2016 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 |
Omvang dienstverband (in fte) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gewezen topfunctionaris? | nee | nee | nee | nee | |
(Fictieve) dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ja | |
Bezoldiging | |||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 380.000 | 580.000 | 190.500 | 288.000 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | - | - | 12.706 | - | |
Totaal bezoldiging | 380.000 | 580.000 | 203.206 | 288.000 | |
Toepasselijk WNT-maximum | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
1) Er zijn geen uitkeringen gedaan uit hoofde van art 4.2 lid 3 WNT; De bezoldiging is marktconform en niet in strijd met de WNT en BPPO.