Toezichthoudende topfunctionarissen
(bedragen x EUR 1)
2017 | W.E.L. van Kerkvoorden | R.A. Koole | D. Lauwen | G.E.M. Hermens | |
Functie(s) | RvT-voorzitter | RvT-lid | RvT-lid | RvT-lid | |
Duur dienstverband | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |
Gewezen topfunctionaris? | nee | nee | nee | nee | |
(Fictieve) dienstbetrekking? | nee | nee | nee | nee | |
Bezoldiging | |||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 14.208 | 9.472 | 9.472 | 9.472 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | - | - | - | - | |
Totaal bezoldiging | 14.208 | 9.472 | 9.472 | 9.472 | |
Toepasselijk WNT-maximum | 27.150 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | |
Motivering indien overschrijding: zie | 1) | 1) | 1) | 1) | |
2016 | Functie(s) | RvT-voorzitter | RvT-lid | RvT-lid | RvT-lid |
Duur dienstverband | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |
Gewezen topfunctionaris? | nee | nee | nee | nee | |
(Fictieve) dienstbetrekking? | nee | nee | nee | nee | |
Bezoldiging | |||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 14.051 | 11.709 | 9.367 | 9.367 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | - | - | - | - | |
Totaal bezoldiging | 14.051 | 11.709 | 9.367 | 9.367 | |
Toepasselijk WNT-maximum | 26.850 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
1) Er zijn geen uitkeringen gedaan uit hoofde van art. 4.2 lid 3 WNT. De bezoldiging is niet in strijd met de WNT