Leidinggevende topfunctionarissen
(bedragen x EUR 1)
2017 | J.M. Adriani | G.J. Timmer | R. Kievit | ||
Functie(s) | Zakelijk directeur | Algemeen directeur | Media-directeur | ||
Duur dienstverband in 2017 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | ||
Omvang dienstverband (in fte) | 1 | 1 | 1 | ||
Gewezen topfunctionaris? | nee | nee | nee | ||
(Fictieve ) dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ||
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? | ja | ja | ja | ||
Bezoldiging | |||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 168.536 | 181.018 | 177.384 | ||
Beloningen betaalbaar op termijn | 14.139 | 14.439 | 14.139 | ||
Totaal bezoldiging | 182.675 | 195.457 | 191.523 | ||
Toepasselijk WNT-maximum | 181.000 | 181.000 | 181.000 | ||
Motivering indien overschrijding: zie | 1) | 1) | 1) | ||
2016 | Duur dienstverband in 2016 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | |
Omvang dienstverband (in fte) | 1 | 1 | 1 | ||
Gewezen topfunctionaris? | nee | nee | nee | ||
(Fictieve) dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ||
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? | ja | ja | ja | ||
Bezoldiging | |||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 170.435 | 187.835 | 179.283 | ||
Beloningen betaalbaar op termijn | 12.241 | 12.541 | 12.241 | ||
Totaal bezoldiging | 182.676 | 200.376 | 191.524 | ||
Toepasselijk WNT-maximum | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
1) Vanwege de overgangsregeling niet in strijd met de WNT.