Model IX Programmakosten per domein per platform
Domein televisie
(bedragen x EUR 1.000)
NPO 1 | NPO 2 | NPO 3 | Zapp(elin) | Totaal boekjaar | |
Nieuws | - | - | - | - | - |
Opinie | 14.322 | 4.360 | 1.130 | - | 19.812 |
Sport | - | - | - | - | - |
Samenleving | 2.763 | 403 | 8.672 | - | 11.838 |
Kennis | 4.522 | 4.495 | 8.773 | - | 17.790 |
Expressie | 9.237 | 3.288 | 13.428 | 187 | 26.140 |
Amusement | 1.320 | - | 1.974 | - | 3.294 |
Bijzondere kosten* | - | - | - | - | - |
Totaal | 32.165 | 12.545 | 33.976 | 187 | 78.874 |
Domein radio
(bedragen x EUR 1.000)
NPO Radio 1 | NPO Radio 2 | NPO Radio 3 | Totaal boekjaar | |
Nieuws | - | - | - | - |
Opinie | 2.490 | 85 | - | 2.575 |
Sport | - | - | - | - |
Samenleving | 243 | 1.514 | 1.426 | 3.183 |
Kennis | 641 | - | - | 641 |
Expressie | - | 351 | 986 | 1.337 |
Amusement | - | - | 98 | 98 |
Bijzondere kosten* | - | - | - | - |
Totaal | 3.374 | 1.950 | 2.509 | 7.833 |
- * Bijzondere kosten zijn kosten die zich kwalificeren als frictiekosten conform de van toepassing zijnde frictiekostenregeling van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. In 2017 had BNNVARA geen bijzondere kosten.