Voorzieningen (7)
2017 | 2016 | |||
Voorziening pensioenverplichtingen | ||||
Stand per 1 januari | 296 | 344 | ||
Dotatie | 0 | 0 | ||
Onttrekking | 0 | -16 | ||
Vrijval | -38 | -32 | ||
Stand per 31 december | 258 | 296 | ||
Voorziening groot onderhoud gebouwen | ||||
Stand per 1 januari | 571 | 416 | ||
Dotatie | 155 | 155 | ||
Onttrekking | -36 | 0 | ||
Vrijval | -189 | 0 | ||
Stand per 31 december | 501 | 571 | ||
Voorziening jubilea | ||||
Stand per 1 januari | 928 | 975 | ||
Dotatie | 0 | 0 | ||
Onttrekking | -7 | -7 | ||
Vrijval | -3 | -40 | ||
Stand per 31 december | 918 | 928 | ||
Voorziening loopbaantraject | ||||
Stand per 1 januari | 455 | 441 | ||
Dotatie | 90 | 52 | ||
Onttrekking | -71 | -38 | ||
Vrijval | 0 | 0 | ||
Stand per 31 december | 474 | 455 |
In 2014 is een verbouwing van het pand op het Mediapark gestart. Medio 2016 is er een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Op basis van dit plan is vanaf boekjaar 2016 de voorziening herzien. Tevens is er in 2016 voor de verhuurde panden een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Op deze panden was tot en met 2015 geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De voorziening voor het pand Mediapark bedraagt per 31-12-2017 EUR 480 en voor de verhuurde panden EUR 21. Op de voorziening groot onderhoud is een vrijval van EUR 189 verantwoord vanwege onderhoudsprojecten die niet of niet in de omvang van de voorziening zijn uitgevoerd.
De voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen die meer dan 1 jaar na balansdatum kunnen ontstaan en worden derhalve als langlopend beschouwd.