Materiële vaste activa (1)
Stand per 1 januari 2021 | Gebouwen/ terreinen | Machines/ installaties | Inventaris/ inrichting | Andere vaste bedrijfsmiddelen | Gebouwen/ terreinen niet dienstbaar aan bedrijfs uitoefening | Totaal | ||||||
Aanschaf- herwaarderingswaarde | 20.376 | 29 | 3.337 | 0 | 1.695 | 25.438 | ||||||
Cumulatieve afschrijving | -11.100 | 0 | -2.256 | 0 | -963 | -14.320 | ||||||
Boekwaarde 1 januari 2021 | 9.276 | 29 | 1.081 | 0 | 732 | 11.118 | ||||||
Mutaties 2021 | ||||||||||||
Investeringen | 84 | 30 | 629 | 0 | 0 | 742 | ||||||
Desinvesteringen | -822 | 0 | -204 | 0 | 0 | -1.026 | ||||||
Afschrijvingen | -948 | -3 | -753 | 0 | -56 | -1.760 | ||||||
Afschrijvingen desinvesteringen | 507 | 0 | 202 | 0 | 0 | 709 | ||||||
-1.179 | 27 | -127 | 0 | -56 | -1.335 | |||||||
Stand per 31 december 2021 | ||||||||||||
Aanschaf- herwaarderingswaarde | 19.638 | 59 | 3.762 | 0 | 1.695 | 25.154 | ||||||
Cumulatieve afschrijving | -11.541 | -3 | -2.808 | 0 | -1.019 | -15.371 | ||||||
Boekwaarde 31 december 2021 | 8.097 | 56 | 954 | 0 | 676 | 9.783 |
Gebouwen en terreinen
De WOZ-waarde van de gebouwen en terreinen bedraagt per 1 januari 2021 EUR 9.276K (2020: EUR 9.023).
Inventaris/inrichting
De investeringen hebben voornamelijk betrekking op ICT-apparatuur.
Gebouwen/terreinen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BNNVARA exploiteert een aantal panden. De panden zijn in december 2021 getaxeerd tegen een waarde van EUR 3.513 (november 2018: EUR 3.350).
De exploitatie ziet er als volgt uit:
2021 | 2020 | |||
€ | € | |||
Huurinkomsten | 310 | 304 | ||
Exploitatiekosten voor activa die huurinkomsten hebben gegenereerd | -118 | -104 | ||
191 | 199 |