Voorzieningen (7)
2021 | 2020 | |||
Voorzieningen voor pensioenen | ||||
Stand per 1 januari | 0 | 218 | ||
Dotatie | 0 | 0 | ||
Onttrekking | 0 | -51 | ||
Vrijval | 0 | -167 | ||
Stand per 31 december | 0 | 0 | ||
Voorziening groot onderhoud gebouwen | ||||
Stand per 1 januari | 688 | 654 | ||
Dotatie | 150 | 150 | ||
Onttrekking | -37 | -29 | ||
Vrijval | -31 | -88 | ||
Stand per 31 december | 770 | 688 | ||
Voorziening jubilea | ||||
Stand per 1 januari | 1.125 | 1.111 | ||
Dotatie | -72 | 18 | ||
Onttrekking | 24 | -4 | ||
Vrijval | 0 | 0 | ||
Stand per 31 december | 1.077 | 1.125 | ||
Voorziening loopbaantraject | ||||
Stand per 1 januari | 477 | 508 | ||
Dotatie | 98 | 26 | ||
Onttrekking | -90 | -57 | ||
Vrijval | 0 | 0 | ||
Stand per 31 december | 485 | 477 |
In 2020 is het meerjaren onderhoudsplan voor het pand op het Mediapark aangepast en in gebruik genomen. Op basis van dit plan is de jaarlijkse dotatie aangepast. Het meerjaren onderhoudsplan voor de verhuurde panden is afkomstig uit 2016 en ongewijzigd gebleven.
De voorziening voor het pand Mediapark bedraagt per 31-12-2021 EUR 660K en voor de verhuurde panden EUR 110K.
De voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen die meer dan 1 jaar na balansdatum kunnen ontstaan en worden derhalve als langlopend beschouwd.